DIVISION POLITICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS POR PROVINCIAS Y DISTRITOS
El Departamento de Amazonas cuenta con 07 provincias y 83 distritos, a continuacion un detalle de los mismos.
| PROVINCIA | DISTRITOS |
| CHACHAPOYAS | |
| 1 | CHACHAPOYAS |
| 2 | ASUNCION |
| 3 | BALSAS |
| 4 | CHETO |
| 5 | CHILIQUIN |
| 6 | CHUQUIBAMBA |
| 7 | GRANADA |
| 8 | HUANCAS |
| 9 | LA JALCA |
| 10 | LEIMEBAMBA |
| 11 | LEVANTO |
| 12 | MAGDALENA |
| 13 | MARISCAL CASTILLA (Duraznopampa) |
| 14 | MOLINOPAMPA |
| 15 | MONTEVIDEO |
| 16 | OLLEROS |
| 17 | QUINJALCA |
| 18 | SAN FRANCISCO DE DAGUAS (Daguas) |
| 19 | SAN ISIDRO DE MAINO (Maíno) |
| 20 | SOLOCO |
| 21 | SONCHE (San Juan de Sonche) |
| BAGUA | |
| 1 | LA PECA (Bagua) |
| 2 | ARAMANGO |
| 3 | COPALLIN |
| 4 | EL PARCO |
| 5 | IMAZA (Chiriaco) |
| BONGARA | |
| 1 | JUMBILLA |
| 2 | CHISQUILLA |
| 3 | CHURUJA |
| 4 | COROSHA |
| 5 | CUISPES |
| 6 | FLORIDA |
| 7 | JAZAN (Pedro Ruíz Gallo) |
| 8 | RECTA |
| 9 | SAN CARLOS |
| 10 | SHIPASBAMBA |
| 11 | VALERA |
| 12 | YAMBRASBAMBA |
| CONDORCANQUI | |
| 1 | NIEVA (Santa María de Nieva) |
| 2 | EL CENEPA (Huampami) |
| 3 | RIO SANTIAGO (Puerto Galilea) |
| LUYA | |
| 1 | LAMUD |
| 2 | CAMPORREDONDO |
| 3 | COCABAMBA |
| 4 | COLCAMAR |
| 5 | CONILA (Cohechán) |
| 6 | INGUILPATA |
| 7 | LONGUITA |
| 8 | LONYA CHICO |
| 9 | LUYA |
| 10 | LUYA VIEJO |
| 11 | MARIA |
| 12 | OCALLI |
| 13 | OCUMAL (Collonce) |
| 14 | PISUQUIA (Yomblón) |
| 15 | PROVIDENCIA |
| 16 | SAN CRISTOBAL (Olto) |
| 17 | SAN FRANCISCO DEL YESO |
| 18 | SAN JERONIMO (Paclas) |
| 19 | SAN JUAN DE LOPECANCHA |
| 20 | SANTA CATALINA |
| 21 | SANTO TOMAS |
| 22 | TINGO |
| 23 | TRITA |
| RODRIGUEZ DE MENDOZA | |
| 1 | SAN NICOLAS (Mendoza) |
| 2 | CHIRIMOTO |
| 3 | COCHAMAL |
| 4 | HUAMBO |
| 5 | LIMABAMBA |
| 6 | LONGAR |
| 7 | MARISCAL BENAVIDES |
| 8 | MILPUC |
| 9 | OMIA |
| 10 | SANTA ROSA (Sta. Rosa de Huayabamba) |
| 11 | TOTORA |
| 12 | VISTA ALEGRE |
| UTCUBAMBA | |
| 1 | BAGUA GRANDE |
| 2 | CAJARURO |
| 3 | CUMBA |
| 4 | EL MILAGRO |
| 5 | JAMALCA |
| 6 | LONYA GRANDE |
| 7 | YAMON |
|
NOTA: En la relación de los distritos sólo apareceran entre paréntesis los nombres que no coinciden con el distrito. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
|
EXPOSICION DE LAS MOMIAS DE LEYMEBAMBA EN EL MUSEO DE LA NACION.
Página web creada el 30 de marzo del 2005. © Copyright 2005 Gualberto Valderrama C.
|