El Terminal Terrestre de Castilla, se encuentra en el Distrito de Castilla, en la prolongacion de la Av. Guardia Civil. Este termial terrestre es importante pues de aqui parten los carros que se dirigen hacia las provincias de Morropon, Huancabamba y Ayabaca.
A continuacion una relacion de las principales empresas de transporte que cubren las rutas del Departamento de Piura.
Destino | Distancia en Kms. | Tiempo de Recorrido | Empresa |
Ayabaca | 230 | 6 h. | - Las Vegas - Poderoso Cautivo - Terminal Castilla |
Chiclayo | 268 | 3 h. | - Cruz del Sur - Expreso Cial - Ittsa - Oltursa - Transportes Chiclayo - Transportes Línea |
Chulucanas | 60 | 1 h. | - Terminal Castilla |
El Alto | 149 | 2h. 30 min. | - EPPO |
Guayaquil | 750 | 10 h. | - Cifa - Ormeño |
Huancabamba | 214 | 7 h. | - Civa - Divino Niño Jesús - Etipthsa - Santísima Cruz Minay |
Lima | 1038 | 14 h. | - Civa - Cruz del Sur - Expreso Cial - Ittsa - Oltursa - Ormeño |
Loja | 356 | 8 h. | - Cooperativa Loja |
Macará | 161 | 3 h. | - Cooperativa Loja - Ormeño |
Machala | 376 | 7 h. | - Cifa |
Máncora | 178 | 3 h. | - EPPO - El Dorado |
Morropón | 81 | 2 h. | - Terminal Castilla |
Órganos | 163 | 2 h. 45 min. | - EPPO |
Pacaipampa | - Terminal Castilla | ||
Paita | 57 | 1 h. | - Dora - Santiesteban - Transportes Piura - Tupsa |
Punta Sal | 200 | 3 h. | - El Dorado - Transtur |
Sechura | 54 | 1 h. | - Sechura Express - Shaday |
Sullana | 40 | 30 min. | - Comité Sullana - EPPO |
Talara | 120 | 2 h. | - Comité Talara - EPPO |
Tarapoto | - El Sol | ||
Trujillo | 477 | 6 h. | - Cruz del Sur - Emtrafesa - Expreso Cial - Ittsa - Oltursa - Transportes Línea |
Tumbes | 282 | 4 h. | - Comité Tumbes - El Dorado - Transtur |
Fuente: http://www.munipiura.gob.pe/turismo/transporte.shtml
© Copyright 2005 Gualberto Valderrama C.